logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
 Sprawy do załatwienia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
21 maj 2007, poniedziałek 272
22 maj 2007, wtorek 275
23 maj 2007, środa 262
24 maj 2007, czwartek 226
25 maj 2007, piątek 113
26 maj 2007, sobota 180
27 maj 2007, niedziela 136
28 maj 2007, poniedziałek 308
29 maj 2007, wtorek 233
30 maj 2007, środa 342
31 maj 2007, czwartek 298
1 czerwiec 2007, piątek 203
2 czerwiec 2007, sobota 164
3 czerwiec 2007, niedziela 238
19 maj 2008, poniedziałek 164
20 maj 2008, wtorek 200
21 maj 2008, środa 119
22 maj 2008, czwartek 60
23 maj 2008, piątek 336
24 maj 2008, sobota 47
25 maj 2008, niedziela 85
26 maj 2008, poniedziałek 149
27 maj 2008, wtorek 155
28 maj 2008, środa 170
29 maj 2008, czwartek 135
30 maj 2008, piątek 148
31 maj 2008, sobota 28
1 czerwiec 2008, niedziela 57
18 maj 2009, poniedziałek 201
19 maj 2009, wtorek 172
20 maj 2009, środa 214
21 maj 2009, czwartek 168
22 maj 2009, piątek 214
23 maj 2009, sobota 69
24 maj 2009, niedziela 132
25 maj 2009, poniedziałek 291
26 maj 2009, wtorek 278
27 maj 2009, środa 205
28 maj 2009, czwartek 268
29 maj 2009, piątek 174
30 maj 2009, sobota 145
31 maj 2009, niedziela 118
24 maj 2010, poniedziałek 385
25 maj 2010, wtorek 412
26 maj 2010, środa 241
27 maj 2010, czwartek 189
28 maj 2010, piątek 171
29 maj 2010, sobota 7
30 maj 2010, niedziela 88
31 maj 2010, poniedziałek 338
1 czerwiec 2010, wtorek 337
2 czerwiec 2010, środa 305
3 czerwiec 2010, czwartek 149
4 czerwiec 2010, piątek 400
5 czerwiec 2010, sobota 257
6 czerwiec 2010, niedziela 161
23 maj 2011, poniedziałek 188
24 maj 2011, wtorek 271
25 maj 2011, środa 161
26 maj 2011, czwartek 179
27 maj 2011, piątek 146
28 maj 2011, sobota 123
29 maj 2011, niedziela 129
30 maj 2011, poniedziałek 203
31 maj 2011, wtorek 173
1 czerwiec 2011, środa 203
2 czerwiec 2011, czwartek 217
3 czerwiec 2011, piątek 140
4 czerwiec 2011, sobota 76
5 czerwiec 2011, niedziela 164
21 maj 2012, poniedziałek 136
22 maj 2012, wtorek 342
23 maj 2012, środa 175
24 maj 2012, czwartek 202
25 maj 2012, piątek 187
26 maj 2012, sobota 59
27 maj 2012, niedziela 100
28 maj 2012, poniedziałek 258
29 maj 2012, wtorek 229
30 maj 2012, środa 338
31 maj 2012, czwartek 213
1 czerwiec 2012, piątek 232
2 czerwiec 2012, sobota 108
3 czerwiec 2012, niedziela 140
19 maj 2014, poniedziałek 312
20 maj 2014, wtorek 365
21 maj 2014, środa 387
22 maj 2014, czwartek 412
23 maj 2014, piątek 609
24 maj 2014, sobota 388
25 maj 2014, niedziela 196
26 maj 2014, poniedziałek 743
27 maj 2014, wtorek 197
28 maj 2014, środa 780
29 maj 2014, czwartek 430
30 maj 2014, piątek 224
31 maj 2014, sobota 124
1 czerwiec 2014, niedziela 552
18 maj 2015, poniedziałek 395
19 maj 2015, wtorek 234
20 maj 2015, środa 679
21 maj 2015, czwartek 375
22 maj 2015, piątek 442
23 maj 2015, sobota 369
24 maj 2015, niedziela 246
25 maj 2015, poniedziałek 399
26 maj 2015, wtorek 425
27 maj 2015, środa 354
28 maj 2015, czwartek 318
29 maj 2015, piątek 478
30 maj 2015, sobota 207
31 maj 2015, niedziela 187
23 maj 2016, poniedziałek 263
24 maj 2016, wtorek 236
25 maj 2016, środa 260
26 maj 2016, czwartek 139
27 maj 2016, piątek 199
28 maj 2016, sobota 199
29 maj 2016, niedziela 149
30 maj 2016, poniedziałek 277
31 maj 2016, wtorek 382
1 czerwiec 2016, środa 214
2 czerwiec 2016, czwartek 344
3 czerwiec 2016, piątek 235
4 czerwiec 2016, sobota 166
5 czerwiec 2016, niedziela 152
22 maj 2017, poniedziałek 373
23 maj 2017, wtorek 590
24 maj 2017, środa 345
25 maj 2017, czwartek 264
26 maj 2017, piątek 535
27 maj 2017, sobota 131
28 maj 2017, niedziela 393
29 maj 2017, poniedziałek 241
30 maj 2017, wtorek 369
31 maj 2017, środa 410
1 czerwiec 2017, czwartek 297
2 czerwiec 2017, piątek 364
3 czerwiec 2017, sobota 150
4 czerwiec 2017, niedziela 220
21 maj 2018, poniedziałek 335
22 maj 2018, wtorek 481
23 maj 2018, środa 321
24 maj 2018, czwartek 467
25 maj 2018, piątek 404
26 maj 2018, sobota 511
27 maj 2018, niedziela 257
28 maj 2018, poniedziałek 322
29 maj 2018, wtorek 879
30 maj 2018, środa 560
31 maj 2018, czwartek 362
1 czerwiec 2018, piątek 685
2 czerwiec 2018, sobota 314
3 czerwiec 2018, niedziela 298
20 maj 2019, poniedziałek 606
21 maj 2019, wtorek 743
22 maj 2019, środa 736
23 maj 2019, czwartek 665
24 maj 2019, piątek 603
25 maj 2019, sobota 493
26 maj 2019, niedziela 578
27 maj 2019, poniedziałek 819
28 maj 2019, wtorek 706
29 maj 2019, środa 869
30 maj 2019, czwartek 827
31 maj 2019, piątek 806
1 czerwiec 2019, sobota 584
2 czerwiec 2019, niedziela 565
18 maj 2020, poniedziałek 656
19 maj 2020, wtorek 1838
20 maj 2020, środa 872
21 maj 2020, czwartek 785
22 maj 2020, piątek 614
23 maj 2020, sobota 658
24 maj 2020, niedziela 707
25 maj 2020, poniedziałek 952
26 maj 2020, wtorek 1319
27 maj 2020, środa 1076
28 maj 2020, czwartek 1441
29 maj 2020, piątek 1229
30 maj 2020, sobota 1065
31 maj 2020, niedziela 1040
24 maj 2021, poniedziałek 986
25 maj 2021, wtorek 1167
26 maj 2021, środa 2427
27 maj 2021, czwartek 793
28 maj 2021, piątek 715
29 maj 2021, sobota 1107
30 maj 2021, niedziela 1918
31 maj 2021, poniedziałek 596
1 czerwiec 2021, wtorek 843
2 czerwiec 2021, środa 692
3 czerwiec 2021, czwartek 1283
4 czerwiec 2021, piątek 985
5 czerwiec 2021, sobota 902
6 czerwiec 2021, niedziela 883
23 maj 2022, poniedziałek 1265
24 maj 2022, wtorek 1153
25 maj 2022, środa 1377
26 maj 2022, czwartek 2383
27 maj 2022, piątek 1793
28 maj 2022, sobota 1398
29 maj 2022, niedziela 1539
30 maj 2022, poniedziałek 1425
31 maj 2022, wtorek 1267
1 czerwiec 2022, środa 1115
2 czerwiec 2022, czwartek 1036
3 czerwiec 2022, piątek 809
4 czerwiec 2022, sobota 686
5 czerwiec 2022, niedziela 775
22 maj 2023, poniedziałek 644
23 maj 2023, wtorek 1638
24 maj 2023, środa 2101
25 maj 2023, czwartek 1180
26 maj 2023, piątek 1287
27 maj 2023, sobota 487
28 maj 2023, niedziela 235
29 maj 2023, poniedziałek 441
30 maj 2023, wtorek 201
Sumaryczna ilość odwiedzin: 106588
corner   corner