logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
9 lipiec 2007, poniedziałek 332
10 lipiec 2007, wtorek 243
11 lipiec 2007, środa 218
12 lipiec 2007, czwartek 195
13 lipiec 2007, piątek 182
14 lipiec 2007, sobota 69
15 lipiec 2007, niedziela 74
16 lipiec 2007, poniedziałek 175
17 lipiec 2007, wtorek 129
18 lipiec 2007, środa 169
19 lipiec 2007, czwartek 155
20 lipiec 2007, piątek 195
21 lipiec 2007, sobota 82
22 lipiec 2007, niedziela 73
7 lipiec 2008, poniedziałek 143
8 lipiec 2008, wtorek 124
9 lipiec 2008, środa 62
10 lipiec 2008, czwartek 139
11 lipiec 2008, piątek 117
12 lipiec 2008, sobota 35
13 lipiec 2008, niedziela 27
14 lipiec 2008, poniedziałek 84
15 lipiec 2008, wtorek 140
16 lipiec 2008, środa 105
17 lipiec 2008, czwartek 115
18 lipiec 2008, piątek 141
19 lipiec 2008, sobota 20
20 lipiec 2008, niedziela 18
6 lipiec 2009, poniedziałek 241
7 lipiec 2009, wtorek 211
8 lipiec 2009, środa 217
9 lipiec 2009, czwartek 146
10 lipiec 2009, piątek 173
11 lipiec 2009, sobota 169
12 lipiec 2009, niedziela 237
13 lipiec 2009, poniedziałek 250
14 lipiec 2009, wtorek 108
15 lipiec 2009, środa 241
16 lipiec 2009, czwartek 121
17 lipiec 2009, piątek 149
18 lipiec 2009, sobota 31
19 lipiec 2009, niedziela 124
12 lipiec 2010, poniedziałek 233
13 lipiec 2010, wtorek 202
14 lipiec 2010, środa 158
15 lipiec 2010, czwartek 174
16 lipiec 2010, piątek 141
17 lipiec 2010, sobota 172
18 lipiec 2010, niedziela 74
19 lipiec 2010, poniedziałek 218
20 lipiec 2010, wtorek 184
21 lipiec 2010, środa 211
22 lipiec 2010, czwartek 261
23 lipiec 2010, piątek 238
24 lipiec 2010, sobota 101
25 lipiec 2010, niedziela 179
11 lipiec 2011, poniedziałek 332
12 lipiec 2011, wtorek 236
13 lipiec 2011, środa 188
14 lipiec 2011, czwartek 435
15 lipiec 2011, piątek 227
16 lipiec 2011, sobota 152
17 lipiec 2011, niedziela 119
18 lipiec 2011, poniedziałek 270
19 lipiec 2011, wtorek 232
20 lipiec 2011, środa 164
21 lipiec 2011, czwartek 207
22 lipiec 2011, piątek 147
23 lipiec 2011, sobota 72
24 lipiec 2011, niedziela 71
9 lipiec 2012, poniedziałek 220
10 lipiec 2012, wtorek 154
11 lipiec 2012, środa 184
12 lipiec 2012, czwartek 162
13 lipiec 2012, piątek 100
14 lipiec 2012, sobota 103
15 lipiec 2012, niedziela 112
16 lipiec 2012, poniedziałek 179
17 lipiec 2012, wtorek 263
18 lipiec 2012, środa 193
19 lipiec 2012, czwartek 183
20 lipiec 2012, piątek 115
21 lipiec 2012, sobota 72
22 lipiec 2012, niedziela 112
8 lipiec 2013, poniedziałek 98
9 lipiec 2013, wtorek 185
10 lipiec 2013, środa 138
11 lipiec 2013, czwartek 651
12 lipiec 2013, piątek 626
13 lipiec 2013, sobota 45
14 lipiec 2013, niedziela 73
15 lipiec 2013, poniedziałek 92
16 lipiec 2013, wtorek 123
17 lipiec 2013, środa 92
18 lipiec 2013, czwartek 99
19 lipiec 2013, piątek 115
20 lipiec 2013, sobota 124
21 lipiec 2013, niedziela 94
7 lipiec 2014, poniedziałek 160
8 lipiec 2014, wtorek 142
9 lipiec 2014, środa 136
10 lipiec 2014, czwartek 174
11 lipiec 2014, piątek 245
12 lipiec 2014, sobota 71
13 lipiec 2014, niedziela 110
14 lipiec 2014, poniedziałek 540
15 lipiec 2014, wtorek 480
16 lipiec 2014, środa 285
17 lipiec 2014, czwartek 398
18 lipiec 2014, piątek 165
19 lipiec 2014, sobota 445
20 lipiec 2014, niedziela 238
6 lipiec 2015, poniedziałek 273
7 lipiec 2015, wtorek 331
8 lipiec 2015, środa 342
9 lipiec 2015, czwartek 192
10 lipiec 2015, piątek 359
11 lipiec 2015, sobota 338
12 lipiec 2015, niedziela 295
13 lipiec 2015, poniedziałek 630
14 lipiec 2015, wtorek 340
15 lipiec 2015, środa 310
16 lipiec 2015, czwartek 131
17 lipiec 2015, piątek 210
18 lipiec 2015, sobota 172
19 lipiec 2015, niedziela 189
11 lipiec 2016, poniedziałek 766
12 lipiec 2016, wtorek 190
13 lipiec 2016, środa 182
14 lipiec 2016, czwartek 289
15 lipiec 2016, piątek 252
16 lipiec 2016, sobota 105
17 lipiec 2016, niedziela 163
18 lipiec 2016, poniedziałek 222
19 lipiec 2016, wtorek 269
20 lipiec 2016, środa 276
21 lipiec 2016, czwartek 178
22 lipiec 2016, piątek 284
23 lipiec 2016, sobota 313
24 lipiec 2016, niedziela 150
10 lipiec 2017, poniedziałek 419
11 lipiec 2017, wtorek 429
12 lipiec 2017, środa 613
13 lipiec 2017, czwartek 528
14 lipiec 2017, piątek 239
15 lipiec 2017, sobota 247
16 lipiec 2017, niedziela 175
17 lipiec 2017, poniedziałek 470
18 lipiec 2017, wtorek 182
19 lipiec 2017, środa 389
20 lipiec 2017, czwartek 289
21 lipiec 2017, piątek 290
22 lipiec 2017, sobota 286
23 lipiec 2017, niedziela 220
9 lipiec 2018, poniedziałek 298
10 lipiec 2018, wtorek 273
11 lipiec 2018, środa 285
12 lipiec 2018, czwartek 3811
13 lipiec 2018, piątek 660
14 lipiec 2018, sobota 159
15 lipiec 2018, niedziela 172
16 lipiec 2018, poniedziałek 275
17 lipiec 2018, wtorek 286
18 lipiec 2018, środa 433
19 lipiec 2018, czwartek 218
20 lipiec 2018, piątek 272
21 lipiec 2018, sobota 189
22 lipiec 2018, niedziela 242
8 lipiec 2019, poniedziałek 631
9 lipiec 2019, wtorek 874
10 lipiec 2019, środa 995
11 lipiec 2019, czwartek 758
12 lipiec 2019, piątek 542
13 lipiec 2019, sobota 438
14 lipiec 2019, niedziela 946
15 lipiec 2019, poniedziałek 1156
16 lipiec 2019, wtorek 560
17 lipiec 2019, środa 517
18 lipiec 2019, czwartek 2170
19 lipiec 2019, piątek 879
20 lipiec 2019, sobota 608
21 lipiec 2019, niedziela 376
6 lipiec 2020, poniedziałek 1220
7 lipiec 2020, wtorek 1236
8 lipiec 2020, środa 1285
9 lipiec 2020, czwartek 1242
10 lipiec 2020, piątek 1239
11 lipiec 2020, sobota 1092
12 lipiec 2020, niedziela 1136
13 lipiec 2020, poniedziałek 1244
14 lipiec 2020, wtorek 3022
15 lipiec 2020, środa 1245
16 lipiec 2020, czwartek 1155
17 lipiec 2020, piątek 1590
18 lipiec 2020, sobota 1753
19 lipiec 2020, niedziela 3374
12 lipiec 2021, poniedziałek 1124
13 lipiec 2021, wtorek 1217
14 lipiec 2021, środa 370
15 lipiec 2021, czwartek 673
16 lipiec 2021, piątek 1642
17 lipiec 2021, sobota 406
18 lipiec 2021, niedziela 388
19 lipiec 2021, poniedziałek 872
20 lipiec 2021, wtorek 591
21 lipiec 2021, środa 924
22 lipiec 2021, czwartek 918
23 lipiec 2021, piątek 826
24 lipiec 2021, sobota 860
25 lipiec 2021, niedziela 742
11 lipiec 2022, poniedziałek 1303
12 lipiec 2022, wtorek 1463
13 lipiec 2022, środa 926
14 lipiec 2022, czwartek 5061
15 lipiec 2022, piątek 1517
16 lipiec 2022, sobota 691
17 lipiec 2022, niedziela 846
18 lipiec 2022, poniedziałek 1007
19 lipiec 2022, wtorek 866
20 lipiec 2022, środa 929
21 lipiec 2022, czwartek 777
22 lipiec 2022, piątek 681
23 lipiec 2022, sobota 1398
24 lipiec 2022, niedziela 2478
10 lipiec 2023, poniedziałek 3545
11 lipiec 2023, wtorek 1008
12 lipiec 2023, środa 964
13 lipiec 2023, czwartek 1097
14 lipiec 2023, piątek 1190
15 lipiec 2023, sobota 732
16 lipiec 2023, niedziela 674
17 lipiec 2023, poniedziałek 950
18 lipiec 2023, wtorek 1494
19 lipiec 2023, środa 767
20 lipiec 2023, czwartek 944
21 lipiec 2023, piątek 1709
22 lipiec 2023, sobota 562
23 lipiec 2023, niedziela 597
8 lipiec 2024, poniedziałek 989
9 lipiec 2024, wtorek 1510
10 lipiec 2024, środa 2305
11 lipiec 2024, czwartek 6521
12 lipiec 2024, piątek 1686
13 lipiec 2024, sobota 4867
14 lipiec 2024, niedziela 2538
15 lipiec 2024, poniedziałek 1450
16 lipiec 2024, wtorek 997
17 lipiec 2024, środa 1442
18 lipiec 2024, czwartek 1618
19 lipiec 2024, piątek 1573
20 lipiec 2024, sobota 2838
21 lipiec 2024, niedziela 525
Sumaryczna ilość odwiedzin: 151644
corner   corner