logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
plus Projekty współfinansowane z EFS
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
minus Sygnalista
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
11 luty 2008, poniedziałek 106
12 luty 2008, wtorek 158
13 luty 2008, środa 79
14 luty 2008, czwartek 64
15 luty 2008, piątek 129
16 luty 2008, sobota 43
17 luty 2008, niedziela 112
18 luty 2008, poniedziałek 140
19 luty 2008, wtorek 168
20 luty 2008, środa 135
21 luty 2008, czwartek 198
22 luty 2008, piątek 276
23 luty 2008, sobota 57
24 luty 2008, niedziela 64
9 luty 2009, poniedziałek 193
10 luty 2009, wtorek 113
11 luty 2009, środa 225
12 luty 2009, czwartek 183
13 luty 2009, piątek 117
14 luty 2009, sobota 24
15 luty 2009, niedziela 113
16 luty 2009, poniedziałek 133
17 luty 2009, wtorek 216
18 luty 2009, środa 226
19 luty 2009, czwartek 161
20 luty 2009, piątek 168
21 luty 2009, sobota 94
22 luty 2009, niedziela 111
15 luty 2010, poniedziałek 314
16 luty 2010, wtorek 128
17 luty 2010, środa 163
18 luty 2010, czwartek 241
19 luty 2010, piątek 204
20 luty 2010, sobota 112
21 luty 2010, niedziela 92
22 luty 2010, poniedziałek 224
23 luty 2010, wtorek 210
24 luty 2010, środa 185
25 luty 2010, czwartek 228
26 luty 2010, piątek 118
27 luty 2010, sobota 87
28 luty 2010, niedziela 104
14 luty 2011, poniedziałek 173
15 luty 2011, wtorek 208
16 luty 2011, środa 198
17 luty 2011, czwartek 260
18 luty 2011, piątek 143
19 luty 2011, sobota 113
20 luty 2011, niedziela 155
21 luty 2011, poniedziałek 204
22 luty 2011, wtorek 193
23 luty 2011, środa 200
24 luty 2011, czwartek 197
25 luty 2011, piątek 127
26 luty 2011, sobota 104
27 luty 2011, niedziela 124
13 luty 2012, poniedziałek 247
14 luty 2012, wtorek 200
15 luty 2012, środa 133
16 luty 2012, czwartek 263
17 luty 2012, piątek 286
18 luty 2012, sobota 121
19 luty 2012, niedziela 109
20 luty 2012, poniedziałek 183
21 luty 2012, wtorek 213
22 luty 2012, środa 259
23 luty 2012, czwartek 244
24 luty 2012, piątek 187
25 luty 2012, sobota 181
26 luty 2012, niedziela 195
11 luty 2013, poniedziałek 206
12 luty 2013, wtorek 136
13 luty 2013, środa 166
14 luty 2013, czwartek 120
15 luty 2013, piątek 114
16 luty 2013, sobota 56
17 luty 2013, niedziela 328
18 luty 2013, poniedziałek 132
19 luty 2013, wtorek 221
20 luty 2013, środa 288
21 luty 2013, czwartek 250
22 luty 2013, piątek 123
23 luty 2013, sobota 47
24 luty 2013, niedziela 167
10 luty 2014, poniedziałek 210
11 luty 2014, wtorek 270
12 luty 2014, środa 241
13 luty 2014, czwartek 195
14 luty 2014, piątek 136
15 luty 2014, sobota 145
16 luty 2014, niedziela 145
17 luty 2014, poniedziałek 174
18 luty 2014, wtorek 186
19 luty 2014, środa 182
20 luty 2014, czwartek 150
21 luty 2014, piątek 233
22 luty 2014, sobota 140
23 luty 2014, niedziela 213
9 luty 2015, poniedziałek 525
10 luty 2015, wtorek 397
11 luty 2015, środa 337
12 luty 2015, czwartek 299
13 luty 2015, piątek 299
14 luty 2015, sobota 132
15 luty 2015, niedziela 161
16 luty 2015, poniedziałek 512
17 luty 2015, wtorek 473
18 luty 2015, środa 706
19 luty 2015, czwartek 490
20 luty 2015, piątek 372
21 luty 2015, sobota 290
22 luty 2015, niedziela 215
15 luty 2016, poniedziałek 505
16 luty 2016, wtorek 360
17 luty 2016, środa 446
18 luty 2016, czwartek 232
19 luty 2016, piątek 249
20 luty 2016, sobota 401
21 luty 2016, niedziela 159
22 luty 2016, poniedziałek 193
23 luty 2016, wtorek 209
24 luty 2016, środa 194
25 luty 2016, czwartek 280
26 luty 2016, piątek 251
27 luty 2016, sobota 185
28 luty 2016, niedziela 192
13 luty 2017, poniedziałek 476
14 luty 2017, wtorek 374
15 luty 2017, środa 433
16 luty 2017, czwartek 339
17 luty 2017, piątek 244
18 luty 2017, sobota 239
19 luty 2017, niedziela 94
20 luty 2017, poniedziałek 638
21 luty 2017, wtorek 430
22 luty 2017, środa 394
23 luty 2017, czwartek 286
24 luty 2017, piątek 580
25 luty 2017, sobota 115
26 luty 2017, niedziela 212
12 luty 2018, poniedziałek 641
13 luty 2018, wtorek 451
14 luty 2018, środa 892
15 luty 2018, czwartek 429
16 luty 2018, piątek 412
17 luty 2018, sobota 539
18 luty 2018, niedziela 450
19 luty 2018, poniedziałek 556
20 luty 2018, wtorek 467
21 luty 2018, środa 700
22 luty 2018, czwartek 677
23 luty 2018, piątek 698
24 luty 2018, sobota 151
25 luty 2018, niedziela 584
11 luty 2019, poniedziałek 382
12 luty 2019, wtorek 560
13 luty 2019, środa 638
14 luty 2019, czwartek 457
15 luty 2019, piątek 363
16 luty 2019, sobota 373
17 luty 2019, niedziela 372
18 luty 2019, poniedziałek 862
19 luty 2019, wtorek 527
20 luty 2019, środa 378
21 luty 2019, czwartek 386
22 luty 2019, piątek 414
23 luty 2019, sobota 339
24 luty 2019, niedziela 473
10 luty 2020, poniedziałek 999
11 luty 2020, wtorek 637
12 luty 2020, środa 614
13 luty 2020, czwartek 618
14 luty 2020, piątek 542
15 luty 2020, sobota 584
16 luty 2020, niedziela 521
17 luty 2020, poniedziałek 792
18 luty 2020, wtorek 824
19 luty 2020, środa 851
20 luty 2020, czwartek 754
21 luty 2020, piątek 586
22 luty 2020, sobota 2077
23 luty 2020, niedziela 538
15 luty 2021, poniedziałek 1093
16 luty 2021, wtorek 838
17 luty 2021, środa 879
18 luty 2021, czwartek 2736
19 luty 2021, piątek 542
20 luty 2021, sobota 532
21 luty 2021, niedziela 334
22 luty 2021, poniedziałek 418
23 luty 2021, wtorek 2279
24 luty 2021, środa 552
25 luty 2021, czwartek 553
26 luty 2021, piątek 497
27 luty 2021, sobota 615
28 luty 2021, niedziela 388
14 luty 2022, poniedziałek 847
15 luty 2022, wtorek 1241
16 luty 2022, środa 960
17 luty 2022, czwartek 1062
18 luty 2022, piątek 935
19 luty 2022, sobota 963
20 luty 2022, niedziela 749
21 luty 2022, poniedziałek 847
22 luty 2022, wtorek 1477
23 luty 2022, środa 1980
24 luty 2022, czwartek 2594
25 luty 2022, piątek 1509
26 luty 2022, sobota 811
27 luty 2022, niedziela 862
13 luty 2023, poniedziałek 934
14 luty 2023, wtorek 983
15 luty 2023, środa 1422
16 luty 2023, czwartek 1060
17 luty 2023, piątek 1534
18 luty 2023, sobota 1728
19 luty 2023, niedziela 1215
20 luty 2023, poniedziałek 784
21 luty 2023, wtorek 743
22 luty 2023, środa 572
23 luty 2023, czwartek 667
24 luty 2023, piątek 710
25 luty 2023, sobota 445
26 luty 2023, niedziela 2580
12 luty 2024, poniedziałek 732
13 luty 2024, wtorek 851
14 luty 2024, środa 1044
15 luty 2024, czwartek 436
16 luty 2024, piątek 1207
17 luty 2024, sobota 790
18 luty 2024, niedziela 418
19 luty 2024, poniedziałek 1335
20 luty 2024, wtorek 963
21 luty 2024, środa 2848
22 luty 2024, czwartek 717
23 luty 2024, piątek 737
24 luty 2024, sobota 664
25 luty 2024, niedziela 1174
10 luty 2025, poniedziałek 3294
11 luty 2025, wtorek 1191
12 luty 2025, środa 5969
13 luty 2025, czwartek 1503
14 luty 2025, piątek 1272
15 luty 2025, sobota 1739
16 luty 2025, niedziela 906
17 luty 2025, poniedziałek 8118
18 luty 2025, wtorek 2726
19 luty 2025, środa 9113
Sumaryczna ilość odwiedzin: 149653
corner   corner